| Brand Name: | WXJQ |
| Model Number: | QC11K-25X3200 |
| MOQ: | 1 세트 |
| Delivery Time: | 35일 |
금속 절단, 기계적인 단두대 가위를 위한 발에 의하여 운영하는 단두대
유압 단두대 가위, 유압 깎는 기계, 유압 절단기, 장 압박 브레이크 기계, CNC 압박 브레이크, 세로로 연결되는 압박 브레이크, 구부리는 기계를 제공하는 뜨거운 인기 상품
명세
깎는 기계 모수 80 톤 판
| 아니다. | 이름 | 자료 | 단위 | 말 |
| 1 | 절단 크기 | 30x2500 | mm | 온화한 강철 |
| 2 | 절단각 | 05-3° | 정도 | 조정가능한 |
| 3 | 30x2500mm를 위한 절단 속도 | 4 | 분-1 | |
| 4 | 뒤 계기는 둥글게 되었습니다 | 20-1000 | mm | |
| 5 | 인후 깊이 | 100 | mm | |
| 6 | 주발동기 | 45 | KW | |
| 7 | 작업대와 지면 사이 최고 | 900 | mm | |
| 8 | Axises는 통제했습니다 | x 뒤 계기 | 600mm | |
| 9 | 실린더를 죄는 작업대 | 14 | 조각 | |
| 10 | 전반적인 차원 | 3755x2500x3000 | mm | |
| 11 | 무게 (g.w) | 27000 | kg | |
| 12 | 정면 지원군 | 4 | 조각 | |
| 13 | 기계의 전압 | 클라이언트 요청 | 415v/380v |
얇은 장 단두대 가위 기계 특징
금속 장 단두대 가위의 이점
유압 가위를 위한 표준 장비
우리의 서비스
소책자를 여기에서 다운로드하십시오
유압 단두대 shear.pdf
기계 그림:
![]()
![]()